動(dòng)態(tài)資訊NEWS
網(wǎng)站首頁(yè) > 動(dòng)態(tài)資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài)
| • 喜訊!喜訊 | [2019-05-20] |
| • 事故釀悲劇 協(xié)會(huì)籌款送溫情 | [2016-09-21] |
| • 【安暢動(dòng)態(tài)】:安暢拖車運(yùn)輸?shù)奈⑿殴娖脚_(tái)正式上線,歡迎掃碼關(guān)注! | [2016-08-27] |
| • 深圳市道路交通救援行業(yè)協(xié)會(huì)配合深圳市交警局共同應(yīng)對(duì)“妮妲” | [2016-08-03] |
| • 重慶冷鏈物流發(fā)展項(xiàng)目獲2億元資金支持 | [2016-06-20] |
| • 提高物流運(yùn)行質(zhì)量和效益 培育行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能 | [2016-06-15] |
| • 2020年冷鏈物流市場(chǎng)可達(dá)4000億元? | [2016-06-13] |
| • 物流供應(yīng)鏈的管理方法 | [2016-06-08] |
| • 多地出臺(tái)措施為企業(yè)降低物流成本,高速公路降費(fèi)成突破口 | [2016-06-06] |
| • 物流標(biāo)準(zhǔn)化,托盤是關(guān)鍵 | [2016-06-01] |
| • 把平臺(tái)做好才算本事,特別是貨運(yùn)平臺(tái)? | [2016-05-30] |
| • 競(jìng)爭(zhēng)力排行榜為物流企業(yè)樹立發(fā)展標(biāo)桿 | [2016-05-25] |
| • 社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重下降 | [2016-05-23] |
| • 商務(wù)部鼓勵(lì)企業(yè)到東盟建立經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū) | [2010-04-17] |
| • 中美下月商議運(yùn)價(jià)報(bào)備制度 | [2010-04-17] |
| • 佛山加快改造快速路網(wǎng) | [2010-04-17] |
| • 青島港順利完成首票過境冷凍貨拆箱裝車業(yè)務(wù) | [2010-04-17] |
| • 香港空運(yùn)貨站一季度貨物處理量同比上升37.5% | [2010-04-17] |
| • 貿(mào)易逆差喜與憂 | [2010-04-17] |

